Participants
Liste des joueurs inscrits. Cette liste est tenue à jour régulièrement. La mention "à confirmer" indique que le joueur n'a pas encore confirmé son inscription.
| Joueur | ELO | Niveau | Inscrit Blitz | Inscrit ESC | |
| Arnould Alain | 1029 | 8 kyu | ![]() |
|
|
| Arunyawat Uraiwan | ![]() |
|
à confirmer | ||
| Baggio Giuseppe | 1360 | 4 kyu | ![]() |
|
|
| Boudine Valery | 1384 | 4 kyu | ![]() |
|
|
| Camacho Eddy | 951 | 7 kyu | ![]() |
|
|
| Caridi Nicola | 901 | ![]() |
|
||
| Cheymol Eric | 2115 | 4 dan | ![]() |
|
|
| Christoffersen Terje | 1656 | 1 dan | ![]() |
|
|
| Comesse Fabrice | 1109 | 7 kyu | ![]() |
|
|
| Danerud Martin | 1647 | 2 dan | ![]() |
|
|
| Dreblow Leo | 1237 | 2 kyu | ![]() |
|
|
| Drechsler Jochen | 1789 | 2 dan | ![]() |
|
|
| Dubedout Renaud | 745 | 12 kyu | ![]() |
|
|
| Engelhardt Alexander | 1363 | 2 kyu | ![]() |
|
|
| Erben Wolfgang | 1459 | 3 kyu | ![]() |
|
|
| Faldon David | 1454 | 3 kyu | ![]() |
|
|
| Foerster Guillaume | 228 | 19 kyu | ![]() |
|
|
| Foerster Robert | 1 | 20 kyu | ![]() |
|
|
| Frey Vincent | 717 | 12 kyu | ![]() |
|
|
| Gedda Peder | 899 | 10 kyu | ![]() |
|
|
| Grandadam Mathieu | 447 | 16 kyu | ![]() |
|
|
| Heeffer Albrecht | 1750 | 2 dan | ![]() |
|
|
| Hingley Peter | 1115 | 7 kyu | ![]() |
|
|
| Hoffmann Wolfgang | 1464 | 3 kyu | ![]() |
|
|
| Hofmann Michael | 1405 | 5 kyu | ![]() |
|
|
| Hrabal Vojtech | 1098 | 6 kyu | ![]() |
|
|
| Jaeger Cyril | 591 | 13 kyu | ![]() |
|
|
| Jernberg Therése | 242 | 19 kyu | ![]() |
|
|
| Kaufman Raymond | 2040 | 3 dan | ![]() |
|
|
| Kikuta Yuji | 2589 | 6 dan | ![]() |
|
|
| Le Pelleter Erwann | 1131 | 7 kyu | ![]() |
|
|
| Leung Kai Wan | 4 dan | ![]() |
|
||
| Marczewski Tobias | 1534 | 3 kyu | ![]() |
|
|
| Mathieu Christophe | 524 | 20 kyu | ![]() |
|
|
| Mirnik Boris | 2098 | 3 dan | ![]() |
|
|
| Nguyen Anh Tuan | 1440 | 3 kyu | ![]() |
|
|
| Nilsson Carl Johan | 1778 | 2 dan | ![]() |
|
|
| Orschiedt Oliver | ![]() |
|
|||
| Osmont Fabien | 853 | 9 kyu | ![]() |
|
|
| Osmont Olwen | ![]() |
(à partir du round 4) |
|||
| Petry Martin | 1139 | ![]() |
|
||
| Pietz Andreas | 1394 | 4 kyu | ![]() |
|
|
| Pottier Frédéric | 1900 | 3 dan | ![]() |
|
|
| Pratt Kingsley | 1412 | 4 kyu | ![]() |
|
|
| Rabe Jan | 1343 | 4 kyu | ![]() |
|
|
| Roesch Wilfried | 1088 | 5 kyu | ![]() |
|
|
| Roevekamp Frank | 1897 | 3 dan | ![]() |
|
|
| Roquas Frans | 1633 | 2 dan | ![]() |
|
|
| Ruin Gilles | 1303 | 5 kyu | ![]() |
|
|
| Sémat Laurent | 576 | 15 kyu | ![]() |
|
|
| Sinelnikov Igor | 1333 | 4 kyu | ![]() |
|
|
| Skotnicki Rikard | 1141 | 7 kyu | ![]() |
|
|
| Stebbings Anthony | 1524 | 2 kyu | ![]() |
|
|
| Szemik Ewa | 414 | 20 kyu | ![]() |
|
|
| Takahashi Kimio | 3 dan | ![]() |
|
||
| Terrier François | 1071 | 8 kyu | ![]() |
|
|
| Theeuwen Marc | 1833 | 4 dan | ![]() |
|
|
| Thomas Quentin | 1038 | 10 kyu | ![]() |
|
|
| Többens Daniel | 1342 | 4 kyu | ![]() |
|
|
| Uemura Yoshiyuki | 2186 | 4 dan | ![]() |
|
|
| van Oosten Arend | 1964 | 4 dan | ![]() |
|
|
| Weimann Christophe | 1422 | 1 kyu | ![]() |
|
Contact
Plan du site
Imprimer
Eng Version


